نظام الدراسة
الدرجة الممنوحة
تمنح الجامعة المصرية الصينية خريجها بناءً على توصية مجلس الكلية بعد الانتهاء بنجاح من البرنامج الدراسي المعتمد درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم د) وفق نظام الساعات المعتمدة. هذه هي أول درجة جامعية في مجال الصيدلة مطلوبة للحصول على تصريح عمل لممارسة الوظائف في مجالات الصيدلة المختلفة. كما تؤهل هذه الدرجة الخريج للتسجيل في درجة الماجستير في أي من تخصصات أقسام الكلية.
نظام الدراسة
تتم الدراسة وفق نظام الساعات المعتمدة. “ساعة الاعتماد” هي وحدة قياس الائتمان التعليمي وعادةً ما تستند إلى عدد ساعات الفصل في الأسبوع طوال الفصل الدراسي. مدة الدراسة في البرنامج خمس سنوات أكاديمية (خمسة مستويات في عشرة فصول دراسية) حسب نظام الساعات المعتمدة وسنة تدريب متقدم (إقامة) في أماكن العمل (5 + 1). بالإضافة إلى 100 ساعة فعلية من التدريب الميداني في الصيدليات المجتمعية والحكومية والمستشفيات خلال الإجازات الصيفية بعد الانتهاء من المستوى 3 وقبل بدء سنة الإقامة.
لغة الدراسة
اللغة الإنجليزية هي اللغة الرئيسية للدراسة في الكلية. يمكن دراسة بعض المقررات باللغة العربية بناءً على توصية القسم الأكاديمي المتخصص وموافقة مجلس الكلية.
العبء الدراسي
العبء الدراسي هو إجمالي عدد الساعات المعتمدة التي يمكن للطالب تسجيلها في كل فصل دراسي. يتراوح العبء الدراسي من 12 إلى 21 ساعة معتمدة (بمعدل 18 ساعة) حسب الخطة الدراسية التي تقدمها الكلية ويبلغ الحد الأقصى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي 9 ساعات معتمدة.
يمكن زيادة الحد الأقصى لحمل للطالب الذي لديه عذر مقبول بناءً على توصية المرشد الأكاديمي وموافقة مجلس القسم ومجلس الكلية. يجب أن توفر الجامعة للطلاب عددًا مناسبًا من الساعات المعتمدة لكل فصل دراسي حتى يتمكنوا من التخرج في 5 سنوات.
مستويات الدراسة
يتم تصنيف الطلاب المقيدين بالكلية إلى مستويات دراسية (واحد ، اثنان ، ثلاثة ، أربعة ، وخمسة). يحتوي كل مستوى على فصلى الخريف والربيع بالاضافة الى فصل الصيف (اختياري) وفقًا للساعات المعتمدة التي ينجزها الطالب. تستغرق الدراسة خلال فصلي الخريف والربيع 15 أسبوعًا بينما تستغرق الدراسة في الفصل الصيفي 6-8 أسابيع من الدراسة المكثفة بما في ذلك الاختبارات. يتم تحديد المستوى الدراسي للطالب حسب عدد الساعات التي نجح فيها على النحو التالي.
مستوى الطالب عدد الساعات المعتمدة المطلوب إنجازها
المستوى الاول أقل من 35 ساعة معتمدة
المستوى الثانى من 35 إلى 70 ساعة معتمدة
المستوى الثالث من 71 إلى 106 ساعة معتمدة
المستوى الرابع من 107 إلى 142 ساعة معتمدة
المستوى الخامس من 143 ساعة أو أكثر
تقييم الطالب في المقرر
يتم تقييم الطالب بشكل مستمر خلال الفصل الدراسي ، والدرجة النهائية لكل مقرر هي مجموع الدرجات التي حصل عليها في الأنشطة الدورية ، والعملية ، والامتحانات النصفية والنهائية. يتم توزيع الدرجات لكل عنصر على النحو المبين في الجداول الخاصة به. يجب أن يحصل الطالب على 30٪ على الأقل من درجة الامتحان النهائي ، فإذا حصل على أقل يعتبر راسبًا ولن تضاف إليه درجات عناصر الدورة الأخرى.
متطلبات التخرج
أولاً: متطلبات الجامعة للقطاع الصحي 4 ساعات معتمدة ومتطلبات الكلية 171 ساعة معتمدة (إجمالي 175 ساعة معتمدة).
ثانياً: أن لا يقل المعدل التراكمي للطالب عن “1” عند التخرج.
ثالثاً: اجتياز الدورة التدريبية الأولية البالغة 100 ساعة تدريبية فعلية في الصيدليات المجتمعية والحكومية والمستشفيات التي يوافق عليها مجلس الوحدة بإشراف أحد أعضاء هيئة التدريس. يتم تنفيذ هذا التدريب خلال الإجازات الصيفية بعد الانتهاء من المستوى الثالث. بالإضافة إلى سنة الإقامة (عام دراسي واحد – 9 أشهر). بعد الانتهاء من سنوات الدراسة الأكاديمية وفقًا للخطة التفصيلية للتدريب في سنة الإقامة بما في ذلك مشروع تخرج في أحد التخصصات المطروحة.
Semester (1)
Course Title | Course Code | Credit Hours | Prerequisite | Examination Marks | Total Marks | Final Exam. Hours | |||||
Lect. | Pract./Tut | Total | Period. | Pract./Tut. | Wr. | Oral | |||||
Pharmaceutical Analytical Chemistry I | PC 101 | 2 | 1 | 3 | Registration | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Pharmaceutical Organic Chemistry I | PC 102 | 2 | 1 | 3 | Registration | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Pharmacy Orientation | PT 101 | 1 | – | 1 | Registration | 10 | — | 40 | — | 50 |
1
|
Medicinal Plants | PG 101 | 2 | 1 | 3 | Registration | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Medical Terminology | MD 101 | 1 | – | 1 | Registration | 10 | — | 40 | — | 50 |
1
|
Information Technology | NP 101 | 1 | 1 | 2 | Registration | 15 | 25 | 60 | — | 100 | 1 |
Mathematics | MS 102 | 1 | — | 1 | Registration | 10 | — | 40 | — | 50 |
1
|
Human Rights and Fighting Corruption | NP 102 | 1 | — | 1 | Registration | 10 | — | 40 | — | 50 |
1
|
Profession Ethics | PU 101 | 1 | – | 1 | Registration | 10 | — | 40 | — | 50 |
1
|
Scientific English | PU 102 | 1 | – | 1 | Registration | 10 | — | 40 | — | 50 |
1
|
Total | 13 | 4 | 17 | 850 |
- Lect. = Lecture Period. = Periodical Pract./ Tut. = Practical / Tutorial Wr. = Written
Semester (2)
Course Title | Course Code | Credit Hours | Prerequisite | Examination Marks | Total Marks | Final Exam. Hours | |||||
Lect. | Pract./Tut | Total | Period. | Pract./Tut. | Wr. | Oral | |||||
Pharmaceutical Analytical Chemistry II | PC 203 | 2 | 1 | 3 | Pharmaceutical Analytical Chemistry I | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Pharmaceutical Organic Chemistry II | PC 204 | 2 | 1 | 3 | Pharmaceutical Organic Chemistry-I | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Cell Biology | PB 201 | 1 | 1 | 2 | Registration | 15 | 25 | 50 | 10 | 100 | 1 |
Anatomy& Histology | MD 202 | 2 | 1 | 3 | Registration | 20 | 40 | 90 | – | 150 | 2 |
Physical Pharmacy | PT 202 | 2 | 1 | 3 | Registration | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Pharmacognosy I | PG 202 | 2 | 1 | 3 | Medicinal Plants | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Psychology | MD 203 | 1 | – | 1 | Registration | 10 | — | 40 | — | 50 |
1
|
Total | 12 | 6 | 18 | 900 |
- Lect. = Lecture Period. = Periodical Pract./ Tut. = Practical / Tutorial Wr. = Written
Semester (3)
Course Title | Course Code | Credit Hours | Prerequisite | Examination Marks | Total Marks | Final Exam. Hours | |||||
Lect. | Pract./Tut | Total | Period. | Pract./Tut. | Wr. | Oral | |||||
Pharmaceutical Analytical Chemistry III | PC 305 | 1 | 1 | 2 | Pharmaceutical Analytical Chemistry-II | 15 | 25 | 50 | 10 | 100 | 1 |
Pharmaceutical Organic Chemistry III | PC 306 | 2 | 1 | 3 | Pharmaceutical Organic Chemistry-II | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Scientific Writing | NP 303 | 1 | 1 | 2 | Registration | 15 | 25 | 60 | — | 100 | 1 |
Pharmacognosy II | PG 303 | 2 | 1 | 3 | Pharmacognosy-I | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Physiology and Pathophysiology | MD 304 | 2 | 1 | 3 | Registration | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Pharmaceutics I | PT 303 | 2 | 1 | 3 | Registration | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Total | 10 | 6 | 16 | 800 |
- Lect. = Lecture Period. = Periodical Pract./ Tut. = Practical / Tutorial Wr. = Written
Semester (4)
Course Title | Course Code | Credit Hours | Prerequisite | Examination Marks | Total Marks | Final Exam. Hours | |||||
Lect. | Pract./Tut | Total | Period. | Pract./Tut. | Wr. | Oral | |||||
Biochemistry I | PB 402 | 2 | 1 | 3 | Registration | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
General Microbiology and Immunology | PM 401 | 2 | 1 | 3 | Registration | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Instrumental Analysis | PC 407 | 2 | 1 | 3 | Pharmaceutical Analytical Chemistry II | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Pathology | MD 405 | 1 | 1 | 2 | Histology | 15 | 25 | 50 | 10 | 100 | 1 |
Pharmaceutics II | PT 404 | 2 | 1 | 3 | Physical Pharmacy | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Communication skills | NP404 | – | 1 | 1 | Registration | 10 | 15 | 25 | — | 50 | 1 |
Biostatistics | PO 401 | 1 | – | 1 | Registration | 10 | — | 40 | — | 50 |
1
|
Chinese Language I | PU 403 | 1 | – | 1 | Registration | 10 | — | 40 | — | 50 |
1
|
Total | 11 | 6 | 17 | 850 |
- Lect. = Lecture Period. = Periodical Pract./ Tut. = Practical / Tutorial Wr. = Written
Semester (5)
Course Title | Course Code | Credit Hours | Prerequisite | Examination Marks | Total Marks | Final Exam. Hours | |||||
Lect. | Pract./Tut | Total | Period. | Pract./Tut. | Wr. | Oral | |||||
Biochemistry II | PB 503 | 2 | 1 | 3 | Biochemistry-I | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Pharmaceutical Microbiology | PM 502 | 2 | 1 | 3 | General Microbiology and Immunology | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Phytochemistry I | PG 504 | 2 | 1 | 3 | Registration | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Pharmaceutics III | PT 505 | 2 | 1 | 3 | Physical Pharmacy | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Medicinal Chemistry I | PC 508 | 2 | 1 | 3 | Pharmaceutical organic III | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Pharmacology I | PO 502 | 2 | 1 | 3 | Physiology & Pathophysiology | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Total | 12 | 6 | 18 | 900 |
- Lect. = Lecture Period. = Periodical Pract./ Tut. = Practical / Tutorial Wr. = Written
Semester (6)
Course Title | Course Code | Credit Hours | Prerequisite | Examination Marks | Total Marks | Final Exam. Hours | |||||
Lect. | Pract./Tut | Total | Period. | Pract./Tut. | Wr. | Oral | |||||
Parasitology and Virology | PM 603 | 2 | 1 | 3 | Registration | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Biopharmaceutics and Pharmacokinetics | PT 606 | 2 | 1 | 3 | Pharmaceutics I
|
20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Phytochemistry II | PG 605 | 2 | 1 | 3 | Phytochemistry-I | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Pharmaceutics IV | PT 607 | 2 | 1 | 3 | Physical Pharmacy | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Pharmacology II | PO 603 | 2 | 1 | 3 | Pharmacology-1 | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Medicinal Chemistry II | PC 609 | 2 | 1 | 3 | Medicinal Chemistry – I | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Chinese Language II | PU 604 | 1 | – | 1 | Registration | 10 | — | 40 | — | 50 |
1
|
Total | 13 | 6 | 19 | 950 |
- Lect. = Lecture Period. = Periodical Pract./ Tut. = Practical / Tutorial Wr. = Written
Semester (7)
Course Title |
Course Code | Credit Hours | Prerequisite | Examination Marks | Total Marks | Final Exam. Hours | |||||
Lect. | Pract./Tut | Total | Period. | Pract./Tut. | Wr. | Oral | |||||
Medical Microbiology | PM 704 | 2 | 1 | 3 | Pharmaceutical Microbiology | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Pharmacology III | PO 704 | 2 | 1 | 3 | Pharmacology-II | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Applied & Forensic Pharmacognosy | PG 706 | 1 | 1 | 2 | Phytochemistry II | 15 | 25 | 50 | 10 | 100 | 1 |
Drug Design | PC 710 | 1 | 1 | 2 | Pharmaceutical Organic Chemistry III | 15 | 25 | 50 | 10 | 100 | 1 |
Clinical Biochemistry | PB 704 | 2 | 1 | 3 | Biochemistry-II | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Pharmaceutical Technology I | PT 708 | 2 | 1 | 3 | Pharmaceutics IV | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Pharmaceutical Legislations and Regulatory Affairs | NP 705 | 1 | – | 1 | Registration | 10 | — | 40 | — | 50 |
1
|
Elective | PE— | 1 | 1 | 2 | Registration | 15 | 25 | 60 | — | 100 | 1 |
Total | 12 | 7 | 19 | 950 |
- Lect. = Lecture Period. = Periodical Pract./ Tut. = Practical / Tutorial Wr. = Written
Semester (8)
Course Title | Course Code | Credit Hours | Prerequisite | Examination Marks | Total Marks | Final ExamHours | ||||||
Lect. | Pract./Tut | Total | Period. | Pract./Tut. | Wr | Oral | ||||||
Clinical Pharmacokinetics | PP 801 | 2 | 1 | 3 | Biopharmaceutics and Pharmacokinetics | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 | |
Drug Information | PO 805 | 1 | 1 | 2 | Registration | 15 | 25 | 50 | 10 | 100 | 1 | |
Basic & Clinical Toxicology | PO 806 | 2 | 1 | 3 | Pharmacology-III | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 | |
Hospital Pharmacy | PP 802 | 1 | 1 | 2 | Pharmacology II Pharmaceutics IV | 15 | 25 | 50 | 10 | 100 | 1 | |
Pharmaceutical Technology II | PT 809 | 2 | 1 | 3 | Pharmaceutical Technology I | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 | |
Community Pharmacy Practice | PP 803 | 2 | 1 | 3 | Registration | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 | |
Elective | PE — | 1 | 1 | 2 | Registration | 15 | 25 | 60 | — | 100 | 1 | |
Total | 11 | 7 | 18 | 900 |
- Lect. = Lecture Period. = Periodical Pract./ Tut. = Practical / Tutorial Wr. = Written
Semester (9)
Course Title | Course Code | Credit Hours | Prerequisite | Examination Marks | Total Marks | Final Exam. Hours | |||||
Lect. | Pract./Tut | Total | Period. | Pract./Tut. | Wr. | Oral | |||||
Biotechnology | PM 905 | 2 | 1 | 3 | Pharmaceutical Microbiology | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Clinical pharmacy I | PP 904 | 2 | 1 | 3 | Registration | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Public Health | PM 906 | 2 | – | 2 | Medical Microbiology | 25 | — | 75 | — | 100 | 2 |
Phytotherapy and Aromatherapy | PG 907 | 2 | 1 | 3 | Phytochemistry II | 20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
Good Manufacturing Practice | PT 910 | 1 | 1 | 2 | Pharmaceutical Technology I | 15 | 25 | 50 | 10 | 100 | 1 |
Marketing & Pharmacoeconomics | NP 906 | 2 | — | 2 | Registration | 25 | — | 75 | — | 100 | 2 |
Elective | PE — | 1 | 1 | 2 | Registration | 15 | 25 | 60 | — | 100 | 1 |
Total | 12 | 5 | 17 | 850
|
- Lect. = Lecture Period. = Periodical Pract./ Tut. = Practical / Tutorial Wr. = Written
Semester (10)
Course Title | Course Code | Credit Hours | Prerequisite | Examination Marks | Total Marks | Final Exam Hours | |||||
Lect. | Pract./Tut | Total | Period. | Pract./Tut. | Wr. | Oral | |||||
Quality Control of Pharmaceuticals | PC 011 | 2 | 1 | 3 | -Pharmaceutical Analytical Chemistry-II
– Pharmaceutical Microbiology |
20 | 40 | 75 | 15 | 150 | 2 |
First Aid | MD 006 | 1 | — | 1 | Registration | 10 | — | 40 | — | 50 |
1
|
Drug interaction | PP 005 | 1 | 1 | 2 | Pharmacology III | 15 | 25 | 50 | 10 | 100 | 1 |
Advanced Drug Delivery Systems | PT 011 | 1 | 1 | 2 | Pharmaceutics IV | 15 | 25 | 50 | 10 | 100 | 1 |
Clinical Pharmacy II and Pharmacotherapeutics | PP 006 | 1 | 1 | 2 | Clinical Pharmacy I | 15 | 25 | 50 | 10 | 100 | 1 |
Entrepreneurship | NP 007 | 1 | 1 | 2 | Registration | 15 | 25 | 50 | 10 | 100 | 1 |
Clinical Research, Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance | PP 007 | 1 | 1 | 2 | Drug Information | 15 | 25 | 50 | 10 | 100 | 1 |
Elective | PE — | 1 | 1 | 2 | Registration | 15 | 25 | 60 | — | 100 | 1 |
Total | 9 | 7 | 16 | 800 |
- Lect. = Lecture Period. = Periodical Pract./ Tut. = Practical / Tutorial Wr. = Written